|
U9 Nord
|
| Herbst 2004 |
| Letzte Änderung: 26.10.2004 - 23:05 |
| Ergebnisse |
| 21.08.2004 | 10:00 | Melk - Waldhausen | 3:9 | |
| 25.08.2004 | 17:30 | Emmersdorf - Yspertal | 3:5 | |
| 25.08.2004 | 17:30 | Nöchling - St. Oswald | 1:1 | |
| Tor: Samuel Lehner |
| 27.08.2004 | 17:00 | Emmersdorf - Waldhausen | 3:9 | |
| 30.08.2004 | 17:30 | Yspertal - Nöchling | 6:1 | |
| 30.08.2004 | 17:30 | Melk - St. Oswald | 6:1 | |
| Tor: Samuel Lehner |
| 01.09.2004 | 17:30 | Yspertal - St. Oswald | 5:0 | |
| 01.09.2004 | 17:30 | Nöchling - Waldhausen | 2:2 | |
| 01.09.2004 | 17:30 | Emmersdorf - Melk | 5:2 |
| 08.09.2004 | 17:30 | St. Oswald - Waldhausen | 0:5 | |
| 10.09.2004 | 17:00 | Nöchling - Emmersdorf | 3:4 | |
| 10.09.2004 | 17:30 | Melk - Yspertal | 2:6 |
| 15.09.2004 | 16:30 | Nöchling - Melk | 6:2 | |
| 17.09.2004 | 14:00 | Yspertal - Waldhausen | 3:2 | |
| 17.09.2004 | 16:00 | Emmersdorf - St. Oswald | 9:1 | |
| Tor: Leopold Hintersteiner |
| 25.09.2004 | 10:00 | St. Oswald - Nöchling | 3:4 | |
| Tore: Samuel Lehner, Leopold Hintersteiner, Jakob Steinkellner | ||||
| 29.09.2004 | 16:30 | Yspertal - Emmersdorf | 3:2 | |
| 29.09.2004 | 16:30 | Waldhausen - Melk | 2:5 |
| 22.09.2004 | 16:30 | Nöchling - Yspertal | 2:3 | |
| 22.09.2004 | 16:30 | Waldhausen - Emmersdorf | 7:0 | |
| 22.09.2004 | 16:30 | St. Oswald - Melk | 2:9 | (1:2) |
| Tore: Samuel Lehner, Jakob Steinkellner |
| 06.10.2004 | 16:30 | St. Oswald - Yspertal | 1:5 | |
| Tor: Robin Pachschwöll | ||||
| 06.10.2004 | 16:30 | Melk - Emmersdorf | 8:3 | |
| 10.10.2004 | 09:00 | Waldhausen - Nöchling | 3:2 |
| 04.10.2004 | 16:30 | Waldhausen - St. Oswald | 5:0 | (3:0) |
| 08.10.2004 | 16:30 | Yspertal - Melk | 1:1 | |
| 15.10.2004 | 16:00 | Emmersdorf - Nöchling | 2:2 |
| 06.09.2004 | 17:30 | Waldhausen - Yspertal | 6:1 | |
| 20.10.2004 | 16:30 | St. Oswald - Emmersdorf | 1:12 | (0:7) |
| Tor: Jakob Steinkellner | ||||
| 20.10.2004 | 16:30 | Melk - Nöchling | 3:6 |
| Torschützenliste |
| 4 | Samuel Lehner |
| 3 | Jakob Steinkellner |
| 2 | Leopold Hintersteiner |
| 1 | Robin Pachschwöll |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Yspertal | 10 | 8 | 1 | 1 | 38:20 | 18 | 25 |
| 2 | Waldhausen | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:19 | 31 | 22 |
| 3 | Emmersdorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 43:41 | 2 | 13 |
| 4 | Melk | 10 | 4 | 1 | 5 | 41:41 | 0 | 13 |
| 5 | Nöchling | 10 | 3 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 12 |
| 6 | St. Oswald | 10 | 0 | 1 | 9 | 10:61 | -51 | 1 |
|
Mannschaft,
Spielplan | Ergebnisse, Tabelle Herbst | Ergebnisse,
Tabelle Frühjahr
|