U9 Nord |
| Frühjahr 2004 |
| Letzte Änderung: 25.06.2004 - 23:08 |
| Ergebnisse |
| 13.04.2004 | 16:30 | Jauerling - Gutenbrunn | 1:7 | |
| 14.04.2004 | 16:30 | Nöchling - Grein | 2:3 | |
| 19.04.2004 | 17:30 | Yspertal - St. Oswald | 0:6 |
| 21.04.2004 | 17:30 | Nöchling - St. Oswald | 5:4 | |
| 21.04.2004 | 17:30 | Jauerling - Yspertal | 2:1 | |
| 23.04.2004 | 17:30 | Gutenbrunn - Grein | 1:3 |
| 27.04.2004 | 17:30 | Grein - St. Oswald | 3:3 | |
| 30.04.2004 | 17:00 | Nöchling - Jauerling | 3:1 | |
| 30.04.2004 | 17:30 | Yspertal - Gutenbrunn | 0:5 |
| 05.05.2004 | 17:30 | Gutenbrunn - St. Oswald | 5:2 | |
| 05.05.2004 | 17:30 | Jauerling - Grein | 0:10 | |
| 05.05.2004 | 17:30 | Yspertal - Nöchling | 1:4 |
| 08.05.2004 | 10:00 | Jauerling - St. Oswald | 1:1 | |
| 11.05.2004 | 17:30 | Nöchling - Gutenbrunn | 2:6 | |
| 12.05.2004 | 17:30 | Yspertal - Grein | 0:7 |
| 15.05.2004 | 14:00 | St. Oswald - Yspertal | 3:4 | |
| 18.05.2004 | 17:30 | Grein - Nöchling | 4:2 | |
| 19.05.2004 | 17:30 | Gutenbrunn - Jauerling | 2:0 |
| 28.05.2004 | 17:00 | Yspertal - Jauerling | 7:0 | |
| 28.05.2004 | 17:30 | Grein - Gutenbrunn | 12:2 | |
| 30.05.2004 | 14:00 | St. Oswald - Nöchling | 7:1 |
| 02.06.2004 | 17:30 | St. Oswald - Grein | 1:4 | |
| 02.06.2004 | 17:30 | Gutenbrunn - Yspertal | 5:0 | |
| 03.06.2004 | 17:30 | Jauerling - Nöchling | 6:3 |
| 04.06.2004 | 17:30 | St. Oswald - Gutenbrunn | 2:8 | |
| 08.06.2004 | 17:30 | Grein - Jauerling | 7:0 | |
| 09.06.2004 | 17:30 | Nöchling - Yspertal | 4:0 |
| 12.06.2004 | 10:00 | St. Oswald - Jauerling | 4:1 | |
| 15.06.2004 | 17:30 | Grein - Yspertal | 11:1 | |
| 16.06.2004 | 17:30 | Gutenbrunn - Nöchling | 0:0 |
| Torschützenliste |
| 17 | Matthias Wurzer |
| 9 | Andreas Wurzer |
| 3 | Philiph Pachschwöll |
| 1 | Philiph Lehner |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Grein | 10 | 9 | 1 | 0 | 64:12 | 52 | 28 |
| 2 | Gutenbrunn | 10 | 7 | 1 | 2 | 41:22 | 19 | 22 |
| 3 | Nöchling | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:32 | -6 | 13 |
| 4 | St. Oswald | 10 | 3 | 2 | 5 | 33:32 | 1 | 11 |
| 5 | Jauerling | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:45 | -33 | 7 |
| 6 | Yspertal | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:47 | -33 | 6 |
|
Mannschaft
| Ergebnisse Herbst | Ergebnisse Frühjahr
|