U14 UPO Ost |
| Herbst 2003 |
| Letzte Änderung: 19.10.2003 - 22:29 |
| Ergebnisse |
| 22.08.2003 | 17:30 | Melk - NSG | 16:0 | |
| 22.08.2003 | 17:30 | Leiben - Purgstall | 1:10 | |
| 22.08.2003 | 17:30 | Gottsdorf - Pöggstall | 2:5 |
| 29.08.2003 | 17:30 | NSG - Pöggstall | 1:3 | (1:1) |
| 29.08.2003 | 17:30 | Purgstall - Gottsdorf | 8:6 | |
| 29.08.2003 | 17:30 | Melk - Leiben | 17:1 |
| 05.09.2003 | 17:30 | Leiben - NSG | 3:4 | (1:1) |
| 05.09.2003 | 17:30 | Gottsdorf - Melk | 0:7 | |
| 05.09.2003 | 17:30 | Pöggstall - Purgstall | 3:5 |
| 12.09.2003 | 16:30 | Melk - Pöggstall | 6:1 | |
| 12.09.2003 | 16:30 | Leiben - Gottsdorf | 4:7 | |
| 12.09.2003 | 17:30 | NSG - Purgstall | 1:6 | (0:3) |
| 19.09.2003 | 16:30 | Pöggstall - Leiben | 6:5 | |
| 19.09.2003 | 16:30 | Purgstall - Melk | 3:6 | |
| 21.09.2003 | 10:00 | Gottsdorf - NSG | 7:1 | (4:0) |
| 26.09.2003 | 16:30 | NSG - Melk | 0:13 | |
| 26.09.2003 | 16:30 | Purgstall - Leiben | 7:0 | |
| 26.09.2003 | 16:30 | Pöggstall - Gottsdorf | 1:6 |
| 03.10.2003 | 16:30 | Pöggstall - NSG | 10:0 | |
| 03.10.2003 | 16:30 | Gottsdorf - Purgstall | 2:2 | |
| 03.10.2003 | 16:30 | Leiben - Melk | 1:13 |
| 10.10.2003 | 16:30 | NSG - Leiben | 1:3 | (1:1) |
| 10.10.2003 | 16:30 | Melk - Gottsdorf | 12:2 | |
| 10.10.2003 | 16:30 | Purgstall - Pöggstall | 14:0 |
| 24.08.2003 | 10:00 | Purgstall - NSG | 16:0 | |
| 24.08.2003 | 17:30 | Pöggstall - Melk | 0:9 | |
| 24.08.2003 | 17:30 | Gottsdorf - Leiben | 14:0 |
| 31.08.2003 | 10:00 | NSG - Gottsdorf | 1:7 | |
| 31.08.2003 | 17:30 | Leiben - Pöggstall | 0:6 | |
| 31.08.2003 | 17:30 | Melk - Purgstall | 1:1 |
| Torschützenliste |
| 3 | Daniel Kamleithner |
| 2 | Thomas Leithner |
| 1 | Andreas Palmanshofer |
| 1 | Jakob Trötzmüller |
| 1 | Eigentor |
| 1 | Michael Weiringer |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Melk | 10 | 9 | 1 | 0 | 100:9 | 91 | 28 |
| 2 | Purgstall | 10 | 7 | 2 | 1 | 72:20 | 52 | 23 |
| 3 | Gottsdorf | 10 | 5 | 1 | 4 | 53:41 | 12 | 16 |
| 4 | Pöggstall | 10 | 5 | 0 | 5 | 35:48 | -13 | 15 |
| 5 | Leiben | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:85 | -67 | 3 |
| 6 | NSG | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:84 | -75 | 3 |
|
Mannschaft
| Ergebnisse Herbst | Ergebnisse Frühjahr
|