U12 VGF MPO |
| Herbst 2003 |
| Letzte Änderung: 19.10.2003 - 22:26 |
| Ergebnisse |
| 19.08.2003 | 17:30 | Mauer - NSG | 6:2 | |
| 19.08.2003 | 17:30 | Ferschnitz - St. Peter | 4:1 | |
| 19.08.2003 | 17:30 | Neustadtl - Nöchling | 0:5 |
| 26.08.2003 | 17:30 | St. Peter - Nöchling | 2:5 | |
| 26.08.2003 | 17:30 | Ferschnitz - Mauer | 1:4 | |
| 26.08.2003 | 18:00 | NSG - Neustadtl | 3:2 |
| 02.09.2003 | 17:30 | Mauer - St. Peter | 7:0 | |
| 02.09.2003 | 17:30 | Neustadtl - Ferschnitz | 5:5 | |
| 03.09.2003 | 18:00 | Nöchling - NSG | 0:0 |
| 08.09.2003 | 17:00 | St. Peter - NSG | 2:2 | |
| 09.09.2003 | 16:30 | Ferschnitz - Nöchling | 2:4 | |
| 09.09.2003 | 16:30 | Mauer - Neustadtl | 2:0 |
| 16.09.2003 | 16:30 | Neustadtl - St. Peter | 7:0 | |
| 16.09.2003 | 16:30 | Nöchling - Mauer | 0:1 | |
| 16.09.2003 | 16:30 | NSG - Ferschnitz | 3:1 |
| 23.09.2003 | 16:30 | NSG - Mauer | 2:0 | |
| 23.09.2003 | 16:30 | St. Peter - Ferschnitz | 4:1 | |
| 23.09.2003 | 16:30 | Nöchling - Neustadtl | 4:2 |
| 30.09.2003 | 16:30 | Nöchling - St. Peter | 2:1 | |
| 30.09.2003 | 16:30 | Mauer - Ferschnitz | 5:0 | |
| 30.09.2003 | 17:00 | Neustadtl - NSG | 6:3 |
| 07.10.2003 | 16:30 | St. Peter - Mauer | 3:1 | |
| 07.10.2003 | 16:30 | Ferschnitz - Neustadtl | 2:5 | |
| 08.10.2003 | 17:00 | NSG - Nöchling | 2:1 |
| 22.08.2003 | 17:30 | NSG - St. Peter | 1:0 | |
| 22.08.2003 | 17:30 | Nöchling - Ferschnitz | 2:3 | |
| 22.08.2003 | 17:30 | Neustadtl - Mauer | 5:0 |
| 29.08.2003 | 17:30 | St. Peter - Neustadtl | 7:1 | |
| 29.08.2003 | 17:30 | Mauer - Nöchling | 2:6 | |
| 29.08.2003 | 17:30 | Ferschnitz - NSG | 2:6 |
| Torschützenliste |
| 15 | Andreas Palmanshofer |
| 4 | Jürgen Schauer |
| 2 | Daniel Brunner |
| 2 | Benjamin Rameder |
| 1 | Michael Eder |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | NSG | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:20 | 4 | 20 |
| 2 | Nöchling | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:15 | 14 | 19 |
| 3 | Mauer | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:19 | 9 | 18 |
| 4 | Neustadtl | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:31 | 2 | 13 |
| 5 | St. Peter | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:31 | -11 | 10 |
| 6 | Ferschnitz | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:39 | -18 | 7 |
|
Mannschaft
| Ergebnisse Herbst | Ergebnisse Frühjahr
|