U12 VGF OPO |
| Frühjahr 2004 |
| Letzte Änderung: 02.07.2004 - 11:14 |
| Ergebnisse |
| 13.04.2004 | 16:30 | Oed - Böhlerwerk | 4:2 | |
| 13.04.2004 | 17:00 | Amstetten - NSG | 10:0 | |
| 14.04.2004 | 16:30 | Grein - Ybbsfeld | 2:3 |
| 19.04.2004 | 17:30 | Amstetten - Oed | 8:2 | |
| 21.04.2004 | 17:30 | Böhlerwerk - Grein | 2:4 | |
| 21.04.2004 | 17:30 | NSG - Ybbsfeld | 1:3 |
| 25.04.2004 | 10:00 | Grein - Amstetten | 0:5 | |
| 26.04.2004 | 17:30 | Oed - NSG | 2:1 | |
| 27.04.2004 | 18:30 | Ybbsfeld - Böhlerwerk | 6:2 |
| 05.05.2004 | 17:00 | Amstetten - Ybbsfeld | 5:0 | |
| 05.05.2004 | 17:30 | Oed - Grein | 3:4 | |
| 08.05.2004 | 10:30 | NSG - Böhlerwerk | 5:2 |
| 11.05.2004 | 17:30 | Böhlerwerk - Amstetten | 0:15 | |
| 12.05.2004 | 17:30 | Ybbsfeld - Oed | 0:4 | |
| 12.05.2004 | 17:30 | NSG - Grein | 2:2 |
| 17.05.2004 | 17:30 | NSG - Amstetten | 0:4 | |
| 18.05.2004 | 17:30 | Böhlerwerk - Oed | 1:2 | |
| 19.05.2004 | 17:30 | Ybbsfeld - Grein | 3:2 |
| 25.05.2004 | 17:30 | Oed - Amstetten | 0:9 | |
| 26.05.2004 | 17:30 | Grein - Böhlerwerk | 8:0 | |
| 26.05.2004 | 17:30 | Ybbsfeld - NSG | 6:2 |
| 01.06.2004 | 17:30 | NSG - Oed | 2:4 | |
| 01.06.2004 | 18:30 | Böhlerwerk - Ybbsfeld | 3:10 | |
| 06.06.2004 | 10:00 | Amstetten - Grein | 5:0 |
| 07.06.2004 | 17:30 | Ybbsfeld - Amstetten | 1:6 | |
| 08.06.2004 | 18:00 | Böhlerwerk - NSG | 2:1 | |
| 08.06.2004 | 18:30 | Grein - Oed | 3:1 |
| 14.06.2004 | 17:30 | Oed - Ybbsfeld | 2:5 | |
| 16.06.2004 | 17:30 | Grein - NSG | 2:1 | |
| 16.06.2004 | 18:00 | Amstetten - Böhlerwerk | 19:0 |
| Torschützenliste |
| 9 | Andreas Palmanshofer |
| 3 | Jürgen Schauer |
| 2 | Benjamin Rameder |
| 1 | Daniel Wimmer |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Amstetten | 10 | 10 | 0 | 0 | 86:3 | 83 | 30 |
| 2 | Ybbsfeld | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:29 | 8 | 21 |
| 3 | Grein | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:25 | 2 | 16 |
| 4 | Oed | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:35 | -11 | 15 |
| 5 | NSG | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:37 | -22 | 4 |
| 6 | Böhlerwerk | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:74 | -60 | 3 |
|
Mannschaft
| Ergebnisse Herbst | Ergebnisse Frühjahr
|