U14 MPO |
| Frühjahr 2003 |
| Letzte Änderung: 18.06.2003 - 11:02 |
| Ergebnisse |
| 04.04.2003 | 16:30 | Seitenstetten - Strengberg | 6:2 | |
| 04.04.2003 | 16:30 | Gresten - NSG | 6:3 | |
| 04.04.2003 | 17:00 | Gaflenz - Wolfsbach | 2:1 |
| 09.04.2003 | 17:00 | Strengberg - Gresten | 6:2 | |
| 11.04.2003 | 16:30 | Wolfsbach - NSG | 11:1 | |
| 11.04.2003 | 16:30 | Gaflenz - Seitenstetten | 8:3 |
| 18.04.2003 | 16:30 | Gresten - Gaflenz | 4:1 | |
| 21.04.2003 | 10:00 | Seitenstetten - Wolfsbach | 2:3 | |
| 22.04.2003 | 17:00 | NSG - Strengberg | 3:2 |
| 25.04.2003 | 17:30 | Seitenstetten - Gresten | 7:6 | |
| 27.04.2003 | 10:00 | Wolfsbach - Strengberg | 2:2 | |
| 27.04.2003 | 10:30 | Gaflenz - NSG | 6:4 |
| 02.05.2003 | 17:30 | Gresten - Wolfsbach | 3:6 | |
| 02.05.2003 | 17:30 | NSG - Seitenstetten | 3:3 | |
| 02.05.2003 | 17:30 | Strengberg - Gaflenz | 2:2 |
| 09.05.2003 | 17:30 | Wolfsbach - Gaflenz | 0:6 | |
| 09.05.2003 | 17:30 | Strengberg - Seitenstetten | 6:6 | |
| 09.05.2003 | 17:30 | NSG - Gresten | 7:1 |
| 16.05.2003 | 17:30 | Gresten - Strengberg | 3:4 | |
| 16.05.2003 | 17:30 | Seitenstetten - Gaflenz | 2:5 | |
| 18.05.2003 | 10:00 | NSG - Wolfsbach | 6:4 |
| 23.05.2003 | 17:30 | Gaflenz - Gresten | 12:2 | |
| 23.05.2003 | 17:30 | Strengberg - NSG | 3:3 | |
| 26.05.2003 | 17:30 | Wolfsbach - Seitenstetten | 6:3 |
| 30.05.2003 | 17:30 | Strengberg - Wolfsbach | 5:1 | |
| 30.05.2003 | 17:30 | NSG - Gaflenz | 5:5 | |
| 30.05.2003 | 17:30 | Gresten - Seitenstetten | 6:6 |
| 06.06.2003 | 17:30 | Wolfsbach - Gresten | 7:3 | |
| 06.06.2003 | 17:30 | Seitenstetten - NSG | 10:0 | |
| 09.06.2003 | 10:30 | Gaflenz - Strengberg | 4:2 |
| Torschützenliste |
| 4 | Christoph Palmanshofer |
| 3 | Christoph Pichler |
| 1 | Georg Schroll |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Gaflenz | 10 | 7 | 2 | 1 | 51:25 | 26 | 23 |
| 2 | Wolfsbach | 10 | 5 | 1 | 4 | 41:33 | 8 | 16 |
| 3 | Strengberg | 10 | 3 | 4 | 3 | 34:32 | 2 | 13 |
| 4 | Seitenstetten | 10 | 3 | 3 | 4 | 48:45 | 3 | 12 |
| 5 | NSG | 10 | 3 | 3 | 4 | 35:51 | -16 | 12 |
| 6 | Gresten | 10 | 2 | 1 | 7 | 36:59 | -23 | 7 |
|
Mannschaft | Ergebnisse
Herbst | Ergebnisse Frühjahr
|