| U11 Nord |
|
Herbst 2002
Letzte Änderung: 04.01.2004 - 00:21 |
| Ergebnisse |
| 1.
Runde | Gutenbrunn - SKV | 6:1 |
| Tor: Jürgen Schauer | ||
| Waldhausen - Grein | 0:10 | |
| Münichreith - Nöchling | 10:4 | |
| 2.
Runde | SKV - Münichreith | 9:2 (5:1) |
| Tore: Andreas Palmanshofer 4, Jürgen Schauer 3, Daniel Wimmer 2 | ||
| Waldhausen - Nöchling | 3:6 | |
| Gutenbrunn - Grein | 4:1 | |
| 3.
Runde | Nöchling - SKV | 0:4 |
| Tore: Andreas Palmanshofer 4 | ||
| Gutenbrunn - Waldhausen | 15:0 | |
| Münichreith - Grein | 1:4 | |
| 4.
Runde | Waldhausen - SKV | 1:2 |
| Tore: Jürgen Schauer, Eigentor | ||
| Grein - Nöchling | 3:3 | |
| Gutenbrunn - Münichreith | 10:0 | |
| 5.
Runde | SKV - Grein | 2:7 |
| Tore: Andreas Palmanshofer, Jürgen Schauer | ||
| Münichreith - Waldhausen | 5:0 | |
| Nöchling - Gutenbrunn | 1:8 | |
| 6.
Runde | SKV - Gutenbrunn | 2:5 |
| Tore: Jürgen Schauer 2 | ||
| Grein - Waldhausen | 7:0 | |
| Nöchling - Münichreith | 3:3 | |
| 7.
Runde | Münichreith - SKV | 7:0 |
| Nöchling - Waldhausen | 7:0 | |
| Gutenbrunn - Grein | 3:1 | |
| 8.
Runde | SKV - Nöchling | 4:3 |
| Tore: Andreas Palmanshofer 4 | ||
| Waldhausen - Gutenbrunn | 1:3 | |
| Grein - Münichreith | 5:1 | |
| 9.
Runde | SKV - Waldhausen | 4:3 |
| Tore: Jürgen Schauer 2, Daniel Wimmer, Lukas Eder | ||
| Nöchling - Grein | 3:2 | |
| Münichreith - Gutenbrunn | 5:4 | |
| 10.
Runde | Grein - SKV | 4:2 |
| Tore: Jürgen Schauer, Andreas Palmanshofer | ||
| Waldhausen - Münichreith | 3:2 | |
| Gutenbrunn - Nöchling | 2:1 | |
| Torschützen |
| 14 | Andreas Palmanshofer |
| 11 | Jürgen Schauer |
| 3 | Daniel Wimmer |
1 | Lukas Eder |
| Tabelle |
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S | U |
N | Tore |
Punkte |
| 1 | Gutenbrunn |
10 |
9 | 0 |
1 | 60:13 |
27 |
| 2 | Grein |
10 |
6 | 1 |
3 | 44:19 |
19 |
| 3 | St. Oswald | 10 |
5 |
0 |
5 |
30:38 |
15 |
| 4 | Münichreith |
10 |
4 | 1 |
5 | 36:42 |
13 |
| 5 | Nöchling |
10 |
3 | 2 |
5 | 31:39 |
11 |
| 6 | Waldhausen |
10 |
1 | 0 |
9 | 11:61 |
3 |