| U10 Nord |
|
Herbst 2002
Letzte Änderung: 04.01.2004 - 00:21 |
| Ergebnisse |
| 1.
Runde | Waldhausen - SKV | 4:0 (3:0) |
| Leiben - Yspertal | 1:9 | |
| Gutenbrunn - Weiten | 13:0 | |
| 2.
Runde | Yspertal - SKV | 6:3 |
| Tore: Robin Rapolter 2, Johannes Kamleithner 1 | ||
| Weiten - Waldhausen | 0:14 | |
| Leiben - Gutenbrunn | 0:12 | |
| 3.
Runde | SKV - Weiten | 8:0 |
| Tore: Robin Rapolter 6, Johannes Kamleithner, Lukas Eder | ||
| Waldhausen - Leiben | 8:2 | |
| Gutenbrunn - Yspertal | 4:3 | |
| 4.
Runde | Leiben - SKV | 1:1 |
| Tor: Robin Rapolter | ||
| Yspertal - Weiten | 19:0 | |
| Gutenbrunn - Waldhausen | 1:3 | |
| 5.
Runde | SKV - Gutenbrunn | 0:3 |
| Waldhausen - Yspertal | 3:3 | |
| Weiten - Leiben | 0:7 | |
| 6.
Runde | SKV - Waldhausen | 2:7 |
| Tore: Christian Baumberger, Robin Rapolter | ||
| Yspertal - Leiben | 13:0 | |
| Weiten - Gutenbrunn | 0:14 | |
| 7.
Runde | SKV - Yspertal | 2:8 |
| Tore: Eder Thomas, Robin Rapolter | ||
| Waldhausen - Weiten | 16:0 | |
| Gutenbrunn - Leiben | 9:2 | |
| 8.
Runde | Weiten - SKV | 0:14 |
| Tore: Lukas Eder 5, Robin Rapolter 4, Thomas Eder 2, Florian Jaklitsch 2, Matthias Fischl | ||
| Yspertal - Gutenbrunn | 2:7 | |
| Leiben - Waldhausen | 0:9 | |
| 9.
Runde | SKV - Leiben | 5:2 |
| Tore: Lukas Eder 4, Eigentor | ||
| Weiten - Yspertal | 0:16 | |
| Waldhausen - Gutenbrunn | 1:8 | |
| 10.
Runde | Gutenbrunn - SKV | 5:1 |
| Tor: Robin Rapolter | ||
| Yspertal - Waldhausen | 10:3 | |
| Leiben - Weiten | 6:1 | |
| Torschützen |
| 16 | Robin Rapolter |
| 10 | Lukas Eder |
| 3 | Thomas Eder |
| 2 | Florian Jaklitsch |
| Johannes Kamleithner | |
| 1 | Christian Baumberger |
| Matthias Fischl |
| Tabelle |
| Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S | U |
N | Tore |
Punkte |
| 1 | Gutenbrunn |
10 |
9 | 0 |
1 | 76:12 |
27 |
| 2 | Yspertal |
10 |
7 | 1 |
2 | 89:23 |
22 |
| 3 | Waldhausen |
10 |
7 | 1 |
2 | 68:26 |
22 |
| 4 | St. Oswald | 10 |
3 |
1 |
6 |
36:36 |
10 |
| 5 | Leiben |
10 |
2 | 1 |
7 | 21:67 |
7 |
| 6 | Weiten |
10 |
0 | 0 |
10 |
1:127 |
0 |