Meisterschaft 1999/2000
Kampfmannschaft
Ergebnisse


HERBSTMEISTERSCHAFT 1998
22. 08. 1999 St. Oswald - Raxendorf 0:0 (0:0) Details
29. 08. 1999 St. Oswald - Gloxwald 1:2 (1:0) Details
05. 09. 1999 Leiben - St. Oswald 3:1 (1:1) Details
11. 09. 1999 St. Oswald - Pöggstall 0:5 (0:2) Details
19. 09. 1999 Klein Pöchlarn - St. Oswald 0:3 (0:1) Details
26. 09. 1999 St. Oswald - Melk 1:1 (0:1) Details
03. 10. 1999 Waldhausen - St. Oswald 3:0 (1:0) Details
09. 10. 1999 St. Oswald - Weiten 3:0 (0:0) Details
17. 10. 1999 Maria Taferl - St. Oswald 2:0 (1:0) Details
23. 10. 1999 St. Oswald - Jauerling 0:0 (0:0) Details
31. 10. 1999 Emmersdorf - St. Oswald 2:0 (2:0) Details

FRÜHJAHRSMEISTERSCHAFT 1999
09. 04. 2000 Raxendorf - St. Oswald 0:2 (0:1) Details
16. 04. 2000 Gloxwald - St. Oswald 1:1 (1:0) Details
22. 04. 2000 St. Oswald - Leiben 0:2 (0:1) Details
30. 04. 2000 Pöggstall - St. Oswald 4:0 (2:0) Details
07. 05. 2000 St. Oswald - Klein Pöchlarn 1:1 (0:0) Details
13. 05. 2000 Melk - St. Oswald 4:2 (3:0) Details
21. 05. 2000 St. Oswald - Waldhausen 3:3 (1:2) Details
28. 05. 2000 Weiten - St. Oswald 2:5 (1:3) Details
04. 06. 2000 St. Oswald - Maria Taferl 3:1 (1:0) Details
11. 06. 2000 Jauerling - St. Oswald 5:2 (4:0) Details
17. 06. 2000 St. Oswald - Emmersdorf 0:0 (0:0) Details


Ergebnisse | Spieldetails | Spielerstatistik | Tabelle | Tore und Karten | Vorbereitung
ARCHIV   >>   Kampfmannschaft | Reserve | Nachwuchs