| 26. Spieltag |
| Meisterschaft 2004/2005 |
| 11.06.2005 | 16:30 | St. Oswald - Nöchling | 0 : 5 | (0:1) |
| 11.06.2005 | 16:30 | Raxendorf - Gansbach | 3 : 2 | (2:0) |
| 11.06.2005 | 16:30 | Maria Taferl - Klein Pöchlarn | 2 : 1 | (2:0) |
| 11.06.2005 | 16:30 | Gloxwald - Waldhausen | 2 : 4 | (0:2) |
| 11.06.2005 | 16:30 | Pöggstall - Emmersdorf | 3 : 2 | (2:0) |
| 11.06.2005 | 16:30 | Leiben - Viehdorf | 2 : 3 | (2:2) |
| 11.06.2005 | 16:30 | Neustadtl - Weiten | 6 : 3 | (4:2) |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Viehdorf | 26 | 19 | 6 | 1 | 75:31 | 44 | 63 |
| 2 | Neustadtl | 26 | 18 | 5 | 3 | 96:38 | 58 | 59 |
| 3 | Maria Taferl | 26 | 18 | 2 | 6 | 82:53 | 29 | 56 |
| 4 | Nöchling | 26 | 16 | 1 | 9 | 68:46 | 22 | 49 |
| 5 | Klein Pöchlarn | 26 | 11 | 7 | 8 | 56:44 | 12 | 40 |
| 6 | Waldhausen | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:54 | -5 | 37 |
| 7 | Gloxwald | 26 | 10 | 6 | 10 | 65:61 | 4 | 36 |
| 8 | Gansbach | 26 | 10 | 4 | 12 | 67:55 | 12 | 34 |
| 9 | Leiben | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:50 | -9 | 31 |
| 10 | Raxendorf | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:60 | -11 | 28 |
| 11 | Weiten | 26 | 5 | 7 | 14 | 44:75 | -31 | 22 |
| 12 | Emmersdorf | 26 | 5 | 7 | 14 | 34:69 | -35 | 22 |
| 13 | St. Oswald | 26 | 4 | 6 | 16 | 34:64 | -30 | 18 |
| 14 | Pöggstall | 26 | 4 | 5 | 17 | 28:88 | -60 | 17 |
| 11.06.2005 | 14:30 | St. Oswald - Nöchling | 1 : 1 | |
| 11.06.2005 | 14:30 | Raxendorf - Gansbach | 10 : 1 | |
| 11.06.2005 | 14:30 | Maria Taferl - Klein Pöchlarn | 7 : 4 | |
| 11.06.2005 | 14:30 | Gloxwald - Waldhausen | 3 : 3 | |
| 11.06.2005 | 14:30 | Pöggstall - Emmersdorf | 2 : 3 | |
| 11.06.2005 | 14:30 | Leiben - Viehdorf | 1 : 3 | |
| 11.06.2005 | 14:30 | Neustadtl - Weiten | 0 : 0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Nöchling | 26 | 19 | 4 | 3 | 120:31 | 89 | 61 |
| 2 | Viehdorf | 26 | 17 | 5 | 4 | 124:37 | 87 | 56 |
| 3 | Waldhausen | 26 | 15 | 8 | 3 | 84:22 | 62 | 53 |
| 4 | St. Oswald | 26 | 14 | 5 | 7 | 78:42 | 36 | 47 |
| 5 | Emmersdorf | 26 | 11 | 8 | 7 | 51:43 | 8 | 41 |
| 6 | Neustadtl | 26 | 9 | 6 | 11 | 57:49 | 8 | 33 |
| 7 | Leiben | 26 | 7 | 11 | 8 | 33:39 | -6 | 32 |
| 8 | Raxendorf | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:54 | -4 | 30 |
| 9 | Klein Pöchlarn | 26 | 9 | 3 | 14 | 60:107 | -47 | 30 |
| 10 | Weiten | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:74 | -30 | 27 |
| 11 | Pöggstall | 26 | 7 | 5 | 14 | 54:73 | -19 | 26 |
| 12 | Maria Taferl | 26 | 6 | 8 | 12 | 52:83 | -31 | 26 |
| 13 | Gansbach | 26 | 7 | 3 | 16 | 53:118 | -65 | 24 |
| 14 | Gloxwald | 26 | 4 | 6 | 16 | 40:128 | -88 | 18 |
| Spieltag auswählen |
| Herbst
- 1| 2 | 3
| 4 | 5 | 6
| 7 | 8
| 9 | 10
| 11 | 12
| 13 Frühjahr - 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |