Meisterschaft 2003/2004 |
Ergebnisse - Kampfmannschaft |
| Letzte Änderung: 20.06.2004 - 23:13 |
| 15.08.2003 | 18:00 | Gloxwald - Nöchling | 2:2 | (1:1) |
| 16.08.2003 | 16:30 | Weiten - Raxendorf | 2:1 | (1:1) |
| 16.08.2003 | 16:30 | Leiben - Maria Taferl | 2:1 | (1:1) |
| 17.08.2003 | 16:30 | St. Oswald - Emmersdorf | 0:0 | (0:0) |
| 17.08.2003 | 16:30 | Gansbach - Waldhausen | 3:0 | (1:0) |
| 17.08.2003 | 17:30 | Yspertal - Pöggstall | 2:3 | (1:1) |
| 23.08.2003 | 16:30 | Emmersdorf - Maria Taferl | 0:3 | (0:2) |
| 23.08.2003 | 16:30 | Pöggstall - Gansbach | 4:1 | (0:0) |
| 23.08.2003 | 18:00 | Nöchling - Weiten | 2:1 | (0:0) |
| 24.08.2003 | 16:30 | St. Oswald - Gloxwald | 2:0 | (0:0) |
| 24.08.2003 | 16:30 | Waldhausen - Leiben | 2:1 | (2:0) |
| 24.08.2003 | 16:30 | Raxendorf - Yspertal | 1:8 | (1:3) |
| 30.08.2003 | 16:30 | Gansbach - Raxendorf | 0:1 | (0:0) |
| 30.08.2003 | 16:30 | Leiben - Pöggstall | 3:0 | (1:0) |
| 30.08.2003 | 16:30 | Maria Taferl - Waldhausen | 2:2 | (0:1) |
| 31.08.2003 | 16:30 | Weiten - St. Oswald | 2:3 | (0:1) |
| 31.08.2003 | 16:30 | Gloxwald - Emmersdorf | 9:1 | (3:0) |
| 31.08.2003 | 16:30 | Yspertal - Nöchling | 4:3 | (1:1) |
| 07.09.2003 | 16:30 | St. Oswald - Yspertal | 1:3 | (1:2) |
| 07.09.2003 | 16:30 | Emmersdorf - Waldhausen | 1:2 | (0:1) |
| 07.09.2003 | 16:30 | Pöggstall - Maria Taferl | 3:1 | (2:1) |
| 07.09.2003 | 16:30 | Raxendorf - Leiben | 0:5 | (0:1) |
| 07.09.2003 | 16:30 | Nöchling - Gansbach | 4:3 | (2:1) |
| 07.09.2003 | 16:30 | Gloxwald - Weiten | 5:0 | (3:0) |
| 13.09.2003 | 16:30 | Gansbach - St. Oswald | 2:1 | (2:1) |
| 13.09.2003 | 16:30 | Leiben - Nöchling | 3:1 | (2:0) |
| 14.09.2003 | 16:30 | Weiten - Emmersdorf | 0:3 | (0:1) |
| 14.09.2003 | 16:30 | Yspertal - Gloxwald | 3:1 | (3:1) |
| 14.09.2003 | 16:30 | Maria Taferl - Raxendorf | 2:4 | (0:2) |
| 14.09.2003 | 16:30 | Waldhausen - Pöggstall | 4:1 | (1:0) |
| 20.09.2003 | 15:30 | Raxendorf - Waldhausen | 0:2 | (0:1) |
| 20.09.2003 | 16:00 | Gloxwald - Gansbach | 3:3 | (0:2) |
| 21.09.2003 | 16:00 | St. Oswald - Leiben | 3:2 | (1:2) |
| 21.09.2003 | 16:00 | Emmersdorf - Pöggstall | 2:3 | (1:2) |
| 21.09.2003 | 16:00 | Nöchling - Maria Taferl | 1:1 | (1:1) |
| 21.09.2003 | 16:00 | Weiten - Yspertal | 0:4 | (0:1) |
| 27.09.2003 | 16:00 | Maria Taferl - St. Oswald | 2:3 | (1:1) |
| 27.09.2003 | 16:00 | Gansbach - Weiten | 7:1 | (3:0) |
| 28.09.2003 | 16:00 | Yspertal - Emmersdorf | 6:0 | (3:0) |
| 28.09.2003 | 16:00 | Leiben - Gloxwald | 4:2 | (1:1) |
| 28.09.2003 | 16:00 | Waldhausen - Nöchling | 1:1 | (1:1) |
| 28.09.2003 | 16:00 | Pöggstall - Raxendorf | 1:4 | (0:1) |
| 04.10.2003 | 15:30 | Nöchling - Pöggstall | 5:1 | (1:1) |
| 04.10.2003 | 15:30 | Leiben - Weiten | 3:1 | (1:0) |
| 04.10.2003 | 15:30 | Yspertal - Gansbach | 3:2 | (1:2) |
| 05.10.2003 | 15:30 | St. Oswald - Waldhausen | 2:0 | (1:0) |
| 05.10.2003 | 15:30 | Emmersdorf - Raxendorf | 3:5 | (2:3) |
| 05.10.2003 | 15:30 | Gloxwald - Maria Taferl | 5:4 | (3:1) |
| 11.10.2003 | 15:30 | Gansbach - Emmersdorf | 2:0 | (1:0) |
| 12.10.2003 | 15:30 | Pöggstall - St. Oswald | 2:1 | (1:1) |
| 12.10.2003 | 15:30 | Leiben - Yspertal | 3:0 | (1:0) |
| 12.10.2003 | 15:30 | Maria Taferl - Weiten | 4:1 | (2:1) |
| 12.10.2003 | 15:30 | Waldhausen - Gloxwald | 2:1 | (0:0) |
| 12.10.2003 | 15:30 | Raxendorf - Nöchling | 1:2 | (1:1) |
| 19.10.2003 | 15:00 | St. Oswald - Raxendorf | 3:3 | (2:3) |
| 19.10.2003 | 15:00 | Emmersdorf - Nöchling | 0:2 | (0:0) |
| 19.10.2003 | 15:00 | Gloxwald - Pöggstall | 2:2 | (0:2) |
| 19.10.2003 | 15:00 | Weiten - Waldhausen | 0:3 | (0:1) |
| 19.10.2003 | 15:00 | Yspertal - Maria Taferl | 6:2 | (3:1) |
| 19.10.2003 | 15:00 | Leiben - Gansbach | 5:0 | (3:0) |
| 25.10.2003 | 15:00 | Nöchling - St. Oswald | 3:1 | (0:0) |
| 25.10.2003 | 15:00 | Leiben - Emmersdorf | 1:0 | (1:0) |
| 25.10.2003 | 15:00 | Maria Taferl - Gansbach | 2:5 | (0:4) |
| 25.10.2003 | 15:00 | Waldhausen - Yspertal | 0:1 | (0:1) |
| 26.10.2003 | 14:00 | Weiten - Pöggstall | 1:1 | (0:1) |
| 26.10.2003 | 14:00 | Raxendorf - Gloxwald | 3:4 | (2:2) |
| 28.03.2004 | 16:30 | Nöchling - Gloxwald | 2:1 | (0:1) |
| 28.03.2004 | 16:30 | Raxendorf - Weiten | 8:0 | (5:0) |
| 28.03.2004 | 16:30 | Maria Taferl - Leiben | 2:2 | (0:1) |
| 28.03.2004 | 16:30 | Emmersdorf - St. Oswald | 0:0 | (0:0) |
| 28.03.2004 | 16:30 | Waldhausen - Gansbach | 1:0 | (0:0) |
| 28.03.2004 | 16:30 | Pöggstall - Yspertal | 1:2 | (0:1) |
| 04.04.2004 | 16:30 | Maria Taferl - Emmersdorf | 4:2 | (3:0) |
| 03.04.2004 | 16:30 | Gansbach - Pöggstall | 3:0 | (1:0) |
| 04.04.2004 | 16:30 | Weiten - Nöchling | 1:3 | (0:1) |
| 04.04.2004 | 16:30 | Gloxwald - St. Oswald | 4:1 | (2:0) |
| 04.04.2004 | 16:30 | Leiben - Waldhausen | 0:1 | (0:1) |
| 04.04.2004 | 16:30 | Yspertal - Raxendorf | 1:1 | (0:0) |
| 11.04.2004 | 16:30 | Raxendorf - Gansbach | 2:6 | (0:4) |
| 10.04.2004 | 16:30 | Pöggstall - Leiben | 1:4 | (1:3) |
| 10.04.2004 | 16:30 | Waldhausen - Maria Taferl | 2:2 | (1:0) |
| 12.04.2004 | 16:30 | St. Oswald - Weiten | 6:1 | (6:0) |
| 10.04.2004 | 16:30 | Emmersdorf - Gloxwald | 1:1 | (1:1) |
| 12.04.2004 | 16:30 | Nöchling - Yspertal | 1:2 | (0:1) |
| 18.04.2004 | 16:30 | Yspertal - St. Oswald | 3:2 | (1:1) |
| 18.04.2004 | 16:30 | Waldhausen - Emmersdorf | 3:1 | (1:0) |
| 18.04.2004 | 16:30 | Maria Taferl - Pöggstall | 3:1 | (1:1) |
| 17.04.2004 | 16:30 | Leiben - Raxendorf | 1:2 | (1:0) |
| 17.04.2004 | 16:30 | Gansbach - Nöchling | 0:3 | (0:1) |
| 18.04.2004 | 16:30 | Weiten - Gloxwald | 0:1 | (0:0) |
| 25.04.2004 | 16:30 | St. Oswald - Gansbach | 2:4 | (2:2) |
| 24.04.2004 | 16:30 | Nöchling - Leiben | 3:1 | (2:1) |
| 25.04.2004 | 16:30 | Emmersdorf - Weiten | 0:0 | (0:0) |
| 25.04.2004 | 16:30 | Gloxwald - Yspertal | 2:3 | (1:2) |
| 25.04.2004 | 16:30 | Raxendorf - Maria Taferl | 2:3 | (1:1) |
| 25.04.2004 | 16:30 | Pöggstall - Waldhausen | 4:2 | (2:1) |
| 20.05.2004 | 18:00 | Waldhausen - Raxendorf | 3:0 | (2:0) |
| 01.05.2004 | 15:30 | Gansbach - Gloxwald | 3:2 | (3:0) |
| 02.05.2004 | 16:30 | Leiben - St. Oswald | 1:1 | (0:1) |
| 02.05.2004 | 16:30 | Pöggstall - Emmersdorf | 1:1 | (1:0) |
| 02.05.2004 | 16:30 | Maria Taferl - Nöchling | 3:1 | (2:0) |
| 02.05.2004 | 16:30 | Yspertal - Weiten | 4:0 | (0:0) |
| 31.05.2004 | 16:30 | St. Oswald - Maria Taferl | 4:2 | (3:2) |
| 08.05.2004 | 16:30 | Weiten - Gansbach | 0:3 | (0:0) |
| 09.05.2004 | 16:30 | Emmersdorf - Yspertal | 2:1 | (0:1) |
| 09.05.2004 | 16:30 | Gloxwald - Leiben | 0:2 | (0:0) |
| 08.05.2004 | 16:30 | Nöchling - Waldhausen | 4:1 | (0:1) |
| 08.05.2004 | 16:30 | Raxendorf - Pöggstall | 2:1 | (1:1) |
| 16.05.2004 | 16:30 | Pöggstall - Nöchling | 4:7 | (4:3) |
| 16.05.2004 | 16:30 | Weiten - Leiben | 1:2 | (0:2) |
| 15.05.2004 | 16:30 | Gansbach - Yspertal | 1:1 | (1:0) |
| 16.05.2004 | 16:30 | Waldhausen - St. Oswald | 3:0 | (0:0) |
| 16.05.2004 | 16:30 | Raxendorf - Emmersdorf | 2:3 | (2:1) |
| 16.05.2004 | 16:30 | Maria Taferl - Gloxwald | 2:2 | (0:1) |
| 23.05.2004 | 16:30 | Emmersdorf - Gansbach | 1:1 | (1:1) |
| 20.05.2004 | 16:30 | St. Oswald - Pöggstall | 3:0 | (1:0) |
| 23.05.2004 | 16:30 | Yspertal - Leiben | 1:0 | (1:0) |
| 23.05.2004 | 16:30 | Weiten - Maria Taferl | 2:4 | (1:4) |
| 23.05.2004 | 16:30 | Gloxwald - Waldhausen | 4:3 | (2:2) |
| 22.05.2004 | 16:30 | Nöchling - Raxendorf | 4:0 | (3:0) |
| 06.06.2004 | 16:30 | Raxendorf - St. Oswald | 3:0 | (2:0) |
| 20.05.2004 | 16:30 | Nöchling - Emmersdorf | 4:1 | (2:1) |
| 06.06.2004 | 16:30 | Pöggstall - Gloxwald | 2:4 | (0:1) |
| 06.06.2004 | 16:30 | Waldhausen - Weiten | 2:1 | (1:0) |
| 05.06.2004 | 16:30 | Maria Taferl - Yspertal | 1:3 | (0:2) |
| 06.06.2004 | 16:30 | Gansbach - Leiben | 3:1 | (1:0) |
| 12.06.2004 | 16:30 | St. Oswald - Nöchling | 0:2 | (0:1) |
| 12.06.2004 | 16:30 | Emmersdorf - Leiben | 1:1 | (0:1) |
| 12.06.2004 | 16:30 | Gansbach - Maria Taferl | 3:5 | (2:2) |
| 29.05.2004 | 16:30 | Yspertal - Waldhausen | 1:0 | (1:0) |
| 12.06.2004 | 16:30 | Pöggstall - Weiten | 1:1 | (0:0) |
| 12.06.2004 | 16:30 | Gloxwald - Raxendorf | 6:4 | (2:3) |
|
Mannschaft
| Spieler | Tabelle
| Ergebnisse | Tore und Karten | Spielplan
| Spielberichte | Spielerstatistik
|