| Meisterschaft 2002/2003 |
| Kampfmannschaft - Tore und Karten |
| Torschützenliste |
| 8 | Peter Poschenreithner |
| 5 | Reinhard Kampleitner |
| 5 | Johann Forsthofer |
| 5 | Gerhard Palmanshofer |
| 2 | Viktor Hinterndorfer |
| 1 | Peter Fichtinger |
| 1 | Bernhard Kremser |
| 1 | Roman Leonhartsberger |
| 1 | Eigentor |
| 1 | Gerhard Hinterndorfer |
| Karten |
|
GELB
|
| 8 | Gerhard Palmanshofer |
| 5 | Leo Fischl |
| 5 | Markus Wurzer |
| 5 | Reinhard Kampleitner |
| 4 | Christian Hilber |
| 4 | Peter Fichtinger |
| 2 | Josef Hintersteiner |
| 2 | Klaus Schwarzl |
| 2 | Johann Forsthofer |
| 2 | Peter Poschenreithner |
| 2 | Gerhard Hinterndorfer |
| 1 | Michael Baumberger |
| 1 | Leopold Baumberger |
| 1 | Roman Leonhartsberger |
| 1 | Christoph Schwarzl |
|
GELB-ROT
|
| 2 | Gerhard Palmanshofer |
| 1 | Klaus Schwarzl |
| 1 | Peter Poschenreithner |
| 1 | Gerhard Hinterndorfer |
|
ROT
|
| 1 | Roman Leonhartsberger |
|
Mannschaft
| Spieler | Tabelle
| Ergebnisse | Tore und Karten | Spielplan
| Spielberichte | Spielerstatistik
|