Meisterschaft 2002/2003
Kampfmannschaft - Tabellen
Letzte Änderung: 17.06.2003 - 15:28


Gesamttabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Klein Pöchlarn 22 15 3 4 64:30 34 48
2 Raxendorf 22 14 4 4 59:29 30 46
3 Nöchling 22 12 6 4 43:25 18 42
4 Waldhausen 22 12 5 5 42:29 13 41
5 Leiben 22 13 2 7 40:27 13 41
6 Gloxwald 22 10 4 8 62:58 4 34
7 St. Oswald 22 10 1 11 30:36 -6 31
8 Gansbach 22 8 5 9 52:49 3 29
9 Pöggstall 22 8 3 11 43:44 -1 27
10 Maria Taferl 22 5 4 13 44:62 -18 19
11 Emmersdorf 22 3 4 15 34:63 -29 13
12 Weiten 22 0 3 19 19:80 -61 3


Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Raxendorf 11 8 1 2 39:17 22 25
2 Leiben 11 8 0 3 25:13 12 24
3 Klein Pöchlarn 11 7 2 2 29:15 14 23
4 Nöchling 11 6 5 0 24:12 12 23
5 Waldhausen 11 7 2 2 26:15 11 23
6 Pöggstall 11 6 1 4 24:18 6 19
7 St. Oswald 11 5 1 5 14:16 -2 16
8 Gloxwald 11 4 3 4 28:26 2 15
9 Gansbach 11 4 2 5 26:22 4 14
10 Maria Taferl 11 3 2 6 26:32 -6 11
11 Emmersdorf 11 2 1 8 15:23 -8 7
12 Weiten 11 0 2 9 11:36 -25 2


Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Klein Pöchlarn 11 8 1 2 35:15 20 25
2 Raxendorf 11 6 3 2 20:12 8 21
3 Nöchling 11 6 1 4 19:13 6 19
4 Gloxwald 11 6 1 4 34:32 2 19
5 Waldhausen 11 5 3 3 16:14 2 18
6 Leiben 11 5 2 4 15:14 1 17
7 Gansbach 11 4 3 4 26:27 -1 15
8 St. Oswald 11 5 0 6 16:20 -4 15
9 Pöggstall 11 2 2 7 19:26 -7 8
10 Maria Taferl 11 2 2 7 18:30 -12 8
11 Emmersdorf 11 1 3 7 19:40 -21 6
12 Weiten 11 0 1 10 8:44 -36 1


Herbsttabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Klein Pöchlarn 11 9 0 2 34:15 19 27
2 Raxendorf 11 8 1 2 36:17 19 25
3 Leiben 11 7 1 3 26:16 10 22
4 Nöchling 11 6 3 2 23:14 9 21
5 Waldhausen 11 5 2 4 21:17 4 17
6 Gansbach 11 4 4 3 31:26 5 16
7 Pöggstall 11 4 2 5 19:21 -2 14
8 Gloxwald 11 4 2 5 24:34 -10 14
9 Maria Taferl 11 3 3 5 30:29 1 12
10 St. Oswald 11 3 1 7 11:22 -11 10
11 Emmersdorf 11 1 3 7 19:40 -21 6
12 Weiten 11 0 2 9 9:32 -23 2


Frühjahrstabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Waldhausen 11 7 3 1 21:12 9 24
2 Klein Pöchlarn 11 6 3 2 30:15 15 21
3 Raxendorf 11 6 3 2 23:12 11 21
4 Nöchling 11 6 3 2 20:11 9 21
5 St. Oswald 11 7 0 4 19:14 5 21
6 Gloxwald 11 6 2 3 38:24 14 20
7 Leiben 11 6 1 4 14:11 3 19
8 Pöggstall 11 4 1 6 24:23 1 13
9 Gansbach 11 4 1 6 21:23 -2 13
10 Emmersdorf 11 2 1 8 15:23 -8 7
11 Maria Taferl 11 2 1 8 14:33 -19 7
12 Weiten 11 0 1 10 10:48 -38 1


Mannschaft | Spieler | Tabelle | Ergebnisse | Tore und Karten | Spielplan | Spielberichte | Spielerstatistik
ARCHIV   >>   Kampfmannschaft | Reserve | Nachwuchs