Meisterschaft 2002/2003
Kampfmannschaft - Ergebnisse
Letzte Änderung: 17.06.2003 - 15:28


1. Runde
18.08.2002 16:30 Pöggstall - St. Oswald 2:1   (0:0)
18.08.2002 16:30 Gansbach - Gloxwald 6:1   (3:0)
30.08.2002 17:30 Weiten - Raxendorf 2:3   (0:1)
02.11.2002 14:00 Klein Pöchlarn - Nöchling 1:2   (0:0)
02.11.2002 14:00 Leiben - Emmersdorf 6:1   (2:0)
03.11.2002 14:00 Maria Taferl - Waldhausen 2:2   (0:1)

2. Runde
23.08.2002 17:45 Leiben - Pöggstall 2:0   (0:0)
24.08.2002 16:30 Maria Taferl - Weiten 3:0   (2:0)
25.08.2002 16:30 St. Oswald - Gansbach 2:4   (0:1)
25.08..2002 16:30 Raxendorf - Nöchling 5:1   (2:1)
25.08.2002 16:30 Waldhausen - Gloxwald 4:0   (1:0)
25.08.2002 16:30 Klein Pöchlarn - Emmersdorf 5:2   (2:0)

3. Runde
31.08.2002 16:30 Nöchling - Maria Taferl 1:1   (1:1)
01.09.2002 16:30 Gloxwald - St. Oswald 3:1   (2:1)
01.09.2002 16:30 Weiten - Waldhausen 1:1   (1:0)
01.09.2002 16:30 Pöggstall - Klein Pöchlarn 1:2   (0:1)
01.09.2002 16:30 Gansbach - Leiben 2:2   (0:2)
01.09.2002 16:30 Raxendorf - Emmersdorf 7:1   (4:0)

4. Runde
07.09.2002 16:30 Waldhausen - St. Oswald 6:1   (3:0)
07.09.2002 16:30 Leiben - Gloxwald 4:2   (1:1)
08.09.2002 16:30 Weiten - Nöchling 0:2   (0:1)
08.09.2002 16:30 Klein Pöchlarn - Gansbach 1:4   (0:3)
08.09.2002 16:30 Raxendorf - Pöggstall 2:0   (1:0)
08.09.2002 16:30 Maria Taferl - Emmersdorf 4:4   (3:0)

5. Runde
14.09.2002 16:30 Nöchling - Waldhausen 2:1   (1:1)
14.09.2002 16:30 Pöggstall - Maria Taferl 2:4   (2:2)
15.09.2002 16:30 St. Oswald - Leiben 0:1   (0:0)
15.09.2002 16:30 Gansbach - Raxendorf 1:1   (1:1)
15.09.2002 16:30 Gloxwald - Klein Pöchlarn 2:3   (2:2)
15.09.2002 16:30 Weiten - Emmersdorf 1:1   (0:1)

6. Runde
21.09.2002 16:00 Klein Pöchlarn - St. Oswald 1:0   (0:0)
21.09.2002 16:00 Waldhausen - Leiben 1:0   (1:0)
21.09.2002 16:00 Raxendorf - Gloxwald 3:4   (2:2)
22.09.2002 16:00 Nöchling - Emmersdorf 5:2   (4:2)
22.09.2002 16:00 Maria Taferl - Gansbach 6:2   (1:2)
22.09.2002 16:00 Weiten - Pöggstall 1:3   (1:3)

7. Runde
28.09.2002 16:00 Weiten - Gansbach 2:3   (1:1)
29.09.2002 16:00 St. Oswald - Raxendorf 1:3   (1:1)
29.09.2002 16:00 Pöggstall - Nöchling 0:2   (0:0)
29.09.2002 16:00 Gloxwald - Maria Taferl 3:2   (2:1)
29.09.2002 16:00 Leiben - Klein Pöchlarn 1:3   (0:1)
29.09.2002 16:00 Waldhausen - Emmersdorf 2:0   (1:0)

8. Runde
05.10.2002 15:30 Maria Taferl - St. Oswald 0:1   (0:0)
05.10.2002 15:30 Waldhausen - Klein Pöchlarn 1:5   (1:2)
06.10.2002 15:30 Nöchling - Gansbach 2:2   (1:2)
06.10.2002 15:30 Raxendorf - Leiben 5:1   (2:1)
06.10.2002 15:30 Weiten - Gloxwald 1:4   (1:4)
06.10.2002 15:30 Pöggstall - Emmersdorf 4:2   (1:1)

9. Runde
13.10.2002 15:30 St. Oswald - Weiten 2:1   (1:0)
13.10.2002 15:30 Pöggstall - Waldhausen 2:0   (2:0)
09.11.2002 14:00 Gloxwald - Nöchling 0:5   (0:2)
09.11.2002 14:00 Gansbach - Emmersdorf 3:4   (1:1)
09.11.2002 14:00 Leiben - Maria Taferl 4:2   (1:1)
09.11.2002 14:00 Klein Pöchlarn - Raxendorf 2:0   (2:0)

10. Runde
20.10.2002 15:00 St. Oswald - Nöchling 1:1   (0:0)
20.10.2002 15:00 Waldhausen - Raxendorf 0:2   (0:1)
20.10.2002 15:00 Maria Taferl - Klein Pöchlarn 2:5   (1:2)
20.10.2002 15:00 Weiten - Leiben 0:4   (0:1)
20.10.2002 15:00 Pöggstall - Gansbach 2:2   (0:1)
20.10.2002 15:00 Gloxwald - Emmersdorf 2:2   (0:2)

11. Runde
26.10.2002 15:00 St. Oswald - Emmersdorf 1:0   (1:0)
26.10.2002 15:00 Leiben - Nöchling 1:0   (0:0)
26.10.2002 15:00 Gansbach - Waldhausen 2:3   (1:0)
26.10.2002 15:00 Klein Pöchlarn - Weiten 6:0   (3:0)
26.10.2002 15:00 Raxendorf - Maria Taferl 5:4   (2:4)
27.10.2002 14:00 Gloxwald - Pöggstall 3:3   (1:3)

12. Runde
30.03.2003 16:30 St. Oswald - Pöggstall 2:1   (1:0)
30.03.2003 16:30 Waldhausen - Maria Taferl 1:1   (0:1)
30.03.2003 16:30 Raxendorf - Weiten 5:0   (2:0)
30.03.2003 16:30 Nöchling - Klein Pöchlarn 1:1   (0:0)
30.03.2003 16:30 Emmersdorf - Leiben 0:1   (0:0)
30.03.2003 16:30 Gloxwald - Gansbach 4:3   (2:1)

13. Runde
21.04.2003 16:30 Gansbach - St. Oswald 1:2   (0:2)
06.04.2003 16:30 Gloxwald - Waldhausen 3:4   (1:2)
06.04.2003 16:30 Pöggstall - Leiben 2:0   (0:0)
21.04.2003 16:30 Emmersdorf - Klein Pöchlarn 0:2   (0:0)
06.04.2003 16:30 Nöchling - Raxendorf 1:1   (1:0)
21.04.2003 16:30 Weiten - Maria Taferl 1:2   (1:1)

14. Runde
13.04.2003 16:30 St. Oswald - Gloxwald 1:3   (1:1)
13.04.2003 16:30 Waldhausen - Weiten 4:2   (1:0)
13.04.2003 16:30 Maria Taferl - Nöchling 1:2   (0:1)
13.04.2003 16:30 Emmersdorf - Raxendorf 1:2   (0:2)
13.04.2003 15:00 Klein Pöchlarn - Pöggstall 2:2   (2:2)
13.04.2003 16:30 Leiben - Gansbach 1:0   (0:0)

15. Runde
19.04.2003 16:30 Gloxwald - Leiben 0:1   (0:1)
19.04.2003 16:30 Pöggstall - Raxendorf 1:0   (1:0)
19.04.2003 16:30 Nöchling - Weiten 1:0   (0:0)
19.04.2003 16:30 Emmersdorf - Maria Taferl 4:0   (0:0)
19.04.2003 16:30 Gansbach - Klein Pöchlarn 1:2   (0:2)
19.04.2003 16:00 St. Oswald - Waldhausen 0:1   (0:1)

16. Runde
26.04.2003 16:30 Leiben - St. Oswald 1:0   (0:0)
26.04.2003 16:30 Waldhausen - Nöchling 1:0   (1:0)
27.04.2003 16:30 Emmersdorf - Weiten 2:2   (1:2)
27.04.2003 16:30 Maria Taferl - Pöggstall 3:2   (3:0)
27.04.2003 16:30 Raxendorf - Gansbach 3:0   (1:0)
27.04.2003 16:30 Klein Pöchlarn - Gloxwald 5:3   (3:1)

17. Runde
04.05.2003 16:30 St. Oswald - Klein Pöchlarn 2:1   (1:0)
04.05.2003 16:30 Leiben - Waldhausen 1:2   (0:1)
04.05.2003 16:30 Gloxwald - Raxendorf 1:1   (0:0)
04.05.2003 16:30 Gansbach - Maria Taferl 2:0   (0:0)
04.05.2003 16:30 Pöggstall - Weiten 6:1   (4:0)
04.05.2003 16:30 Emmersdorf - Nöchling 1:3   (0:2)

18. Runde
01.05.2003 16:30 Emmersdorf - Waldhausen 0:2   (0:0)
10.05.2003 16:30 Klein Pöchlarn - Leiben 0:0   (0:0)
10.05.2003 16:30 Nöchling - Pöggstall 2:0   (0:0)
11.05.2003 16:30 Raxendorf - St. Oswald 0:4   (0:3)
11.05.2003 16:30 Gansbach - Weiten 4:0   (1:0)
11.05.2003 16:30 Maria Taferl - Gloxwald 2:6   (1:4)

19. Runde
17.05.2003 16:30 Gloxwald - Weiten 7:1   (2:1)
18.05.2003 16:30 Klein Pöchlarn - Waldhausen 1:0   (0:0)
18.05.2003 16:30 Leiben - Raxendorf 0:2   (0:1)
18.05.2003 16:30 Gansbach - Nöchling 2:1   (0:0)
18.05.2003 16:30 Emmersdorf - Pöggstall 4:1   (2:1)
09.06.2003 16:30 St. Oswald - Maria Taferl 2:0   (0:0)

20. Runde
23.05.2003 18:30 Nöchling - Gloxwald 2:2   (1:1)
24.05.2003 16:30 Maria Taferl - Leiben 1:3   (0:1)
25.05.2003 16:30 Weiten - St. Oswald 2:4   (1:1)
25.05.2003 16:30 Waldhausen - Pöggstall 3:1   (2:0)
25.05.2003 16:30 Emmersdorf - Gansbach 1:3   (1:1)
25.05.2003 16:30 Raxendorf - Klein Pöchlarn 4:2   (2:1)

21. Runde
31.05.2003 16:30 Nöchling - St. Oswald 4:0   (3:0)
31.05.2003 16:30 Klein Pöchlarn - Maria Taferl 5:2   (3:0)
31.05.2003 16:30 Leiben - Weiten 4:1   (1:1)
01.06.2003 16:30 Raxendorf - Waldhausen 0:0   (0:0)
01.06.2003 16:30 Emmersdorf - Gloxwald 2:5   (0:3)
01.06.2003 16:30 Gansbach - Pöggstall 2:6   (2:3)

22. Runde
14.06.2003 16:30 Emmersdorf - St. Oswald 0:2   (0:1)
14.06.2003 16:30 Waldhausen - Gansbach 3:3   (0:1)
14.06.2003 16:30 Pöggstall - Gloxwald 2:4   (1:0)
14.06.2003 16:30 Nöchling - Leiben 3:2   (2:1)
14.06.2003 16:30 Weiten - Klein Pöchlarn 0:9   (0:5)
14.06.2003 16:30 Maria Taferl - Raxendorf 2:5   (0:2)


Mannschaft | Spieler | Tabelle | Ergebnisse | Tore und Karten | Spielplan | Spielberichte | Spielerstatistik
ARCHIV   >>   Kampfmannschaft | Reserve | Nachwuchs